De referentiewaarden waarmee we je lichaamsscan uitleggen. Zo weet je precies wat gezond is voor jouw leeftijd, en waar we samen aan werken.
Hoeveel procent van je lichaam uit vet bestaat. Te veel vet verhoogt de kans op klachten; met bewegen en voeding brengen we het rustig naar het ideale gebied.
| Leeftijd | Ideaal | Overvet |
|---|---|---|
| 20 tot 39 jaar | 21 tot 33% | boven 34% |
| 40 tot 59 jaar | 24 tot 34% | boven 35% |
| 60 jaar en ouder | 25 tot 36% | boven 37% |
| Leeftijd | Ideaal | Overvet |
|---|---|---|
| 20 tot 39 jaar | 8 tot 20% | boven 21% |
| 40 tot 59 jaar | 12 tot 22% | boven 23% |
| 60 jaar en ouder | 14 tot 25% | boven 26% |
Hoeveel procent van je lichaam uit water bestaat. Goed gehydrateerd zijn helpt je energie, herstel en spierfunctie. Een lager percentage past vaak bij een hoger vetpercentage.
| Leeftijd | Gezond bereik |
|---|---|
| 16 tot 39 jaar | 50 tot 60% |
| 40 tot 59 jaar | 45 tot 55% |
| 60 jaar en ouder | 40 tot 55% |
| Leeftijd | Gezond bereik |
|---|---|
| 20 tot 39 jaar | 55 tot 65% |
| 40 tot 59 jaar | 50 tot 60% |
| 60 jaar en ouder | 45 tot 60% |
Het vet rond je organen in de buik. Dit is het vet dat er echt toe doet voor je gezondheid, belangrijker dan het vet dat je ziet.